利用統計 www.deri-studio-nude.com

統計期間: February 2025
作成日時 01-Mar-2025 05:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2025
全ヒット数 156554
全ファイル数 135165
合計 Pages 40040
合計 Visits 7167
全 KBytes数 9270256
個別サイト数 3221
個別URL数 797
個別リファラー数 551
個別ユーザエージェント数 629
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 232 932
一日あたりのヒット数 5591 8358
一日あたりのファイル数 4827 7508
一日あたりのページ数 1430 1755
Sites per Day 115 307
一日あたりの訪問者数 255 364
一日あたりのKBytes数 331081 539547
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 23
Code 200 - OK 86.34% 135165
Code 206 - Partial Content 0.12% 182
Code 301 - Moved Permanently 0.61% 953
Code 302 - Found 0.02% 38
Code 304 - Not Modified 2.43% 3799
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 3.39% 5313
Code 404 - Not Found 7.08% 11079
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1

Daily usage for February 2025

日ごとの統計 February 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4935 3.15% 4208 3.11% 1305 3.26% 227 3.17% 220 6.83% 268972 2.90%
2 8358 5.34% 7508 5.55% 1658 4.14% 286 3.99% 264 8.20% 539547 5.82%
3 5234 3.34% 4371 3.23% 1544 3.86% 244 3.40% 239 7.42% 277545 2.99%
4 5635 3.60% 4904 3.63% 1430 3.57% 255 3.56% 239 7.42% 324498 3.50%
5 6181 3.95% 5416 4.01% 1596 3.99% 263 3.67% 261 8.10% 401425 4.33%
6 4642 2.97% 3996 2.96% 1194 2.98% 207 2.89% 233 7.23% 263548 2.84%
7 4730 3.02% 3996 2.96% 1339 3.34% 248 3.46% 237 7.36% 276799 2.99%
8 4918 3.14% 4268 3.16% 1237 3.09% 230 3.21% 220 6.83% 291621 3.15%
9 5548 3.54% 4755 3.52% 1503 3.75% 257 3.59% 260 8.07% 317523 3.43%
10 5490 3.51% 4724 3.49% 1485 3.71% 239 3.33% 245 7.61% 324772 3.50%
11 6589 4.21% 5679 4.20% 1637 4.09% 224 3.13% 232 7.20% 385695 4.16%
12 4409 2.82% 3819 2.83% 1189 2.97% 201 2.80% 214 6.64% 297295 3.21%
13 6291 4.02% 5653 4.18% 1413 3.53% 267 3.73% 253 7.85% 385380 4.16%
14 4877 3.12% 4299 3.18% 1166 2.91% 200 2.79% 209 6.49% 290560 3.13%
15 6291 4.02% 5498 4.07% 1519 3.79% 259 3.61% 218 6.77% 373370 4.03%
16 5974 3.82% 5253 3.89% 1504 3.76% 239 3.33% 216 6.71% 377805 4.08%
17 4842 3.09% 4205 3.11% 1337 3.34% 313 4.37% 300 9.31% 277928 3.00%
18 4574 2.92% 3959 2.93% 1193 2.98% 241 3.36% 242 7.51% 266668 2.88%
19 5258 3.36% 4241 3.14% 1469 3.67% 215 3.00% 214 6.64% 288596 3.11%
20 4931 3.15% 4143 3.07% 1287 3.21% 265 3.70% 280 8.69% 273314 2.95%
21 4902 3.13% 4033 2.98% 1406 3.51% 338 4.72% 293 9.10% 253435 2.73%
22 6082 3.88% 5300 3.92% 1519 3.79% 254 3.54% 210 6.52% 344755 3.72%
23 5884 3.76% 5142 3.80% 1502 3.75% 261 3.64% 228 7.08% 353690 3.82%
24 7549 4.82% 6647 4.92% 1755 4.38% 278 3.88% 273 8.48% 500272 5.40%
25 5274 3.37% 4466 3.30% 1341 3.35% 274 3.82% 232 7.20% 299185 3.23%
26 5156 3.29% 4370 3.23% 1437 3.59% 281 3.92% 253 7.85% 293147 3.16%
27 5623 3.59% 4849 3.59% 1429 3.57% 272 3.80% 248 7.70% 332619 3.59%
28 6377 4.07% 5463 4.04% 1646 4.11% 364 5.08% 307 9.53% 390292 4.21%

Hourly usage for February 2025

時間ごとの統計 February 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 318 8908 5.69% 273 7662 5.67% 83 2330 5.82% 18250 510998 5.51%
1 239 6714 4.29% 207 5818 4.30% 61 1728 4.32% 14830 415231 4.48%
2 176 4932 3.15% 145 4074 3.01% 49 1380 3.45% 10233 286530 3.09%
3 145 4087 2.61% 126 3533 2.61% 38 1088 2.72% 8594 240625 2.60%
4 150 4221 2.70% 132 3722 2.75% 39 1112 2.78% 8479 237422 2.56%
5 159 4475 2.86% 137 3841 2.84% 42 1177 2.94% 9733 272515 2.94%
6 202 5664 3.62% 166 4653 3.44% 63 1788 4.47% 11586 324396 3.50%
7 231 6484 4.14% 196 5510 4.08% 57 1597 3.99% 15424 431867 4.66%
8 163 4587 2.93% 140 3938 2.91% 42 1197 2.99% 10064 281791 3.04%
9 174 4892 3.12% 148 4155 3.07% 44 1248 3.12% 10456 292762 3.16%
10 229 6433 4.11% 199 5598 4.14% 52 1473 3.68% 13417 375669 4.05%
11 210 5894 3.76% 183 5149 3.81% 53 1494 3.73% 11671 326791 3.53%
12 303 8510 5.44% 266 7456 5.52% 73 2045 5.11% 18895 529073 5.71%
13 263 7389 4.72% 230 6454 4.77% 62 1762 4.40% 16939 474298 5.12%
14 280 7843 5.01% 245 6873 5.08% 66 1861 4.65% 17073 478041 5.16%
15 275 7726 4.94% 237 6663 4.93% 69 1937 4.84% 16445 460470 4.97%
16 260 7298 4.66% 229 6435 4.76% 59 1672 4.18% 15153 424280 4.58%
17 226 6344 4.05% 196 5509 4.08% 60 1701 4.25% 13234 370539 4.00%
18 238 6672 4.26% 206 5793 4.29% 58 1646 4.11% 14993 419804 4.53%
19 214 5996 3.83% 179 5035 3.73% 58 1644 4.11% 12423 347846 3.75%
20 236 6627 4.23% 202 5658 4.19% 61 1721 4.30% 13388 374875 4.04%
21 271 7608 4.86% 234 6573 4.86% 68 1917 4.79% 15685 439176 4.74%
22 330 9264 5.92% 290 8127 6.01% 83 2348 5.86% 18973 531235 5.73%
23 285 7986 5.10% 247 6936 5.13% 77 2174 5.43% 15144 424022 4.57%

トップ 30 of 797 全URL
# Hits KBytes URL
1 6335 4.05% 37422 0.40% /cgi/sch/dayPMXEX.cgi
2 3998 2.55% 106689 1.15% /cgi/sch/showPMXEX.cgi
3 3086 1.97% 20905 0.23% /
4 2668 1.70% 10535 0.11% /cgi/shincyaku/topics.cgi
5 2491 1.59% 9176 0.10% /cgi/shinjin/topics.cgi
6 2460 1.57% 35016 0.38% /favicon.ico
7 2103 1.34% 17627 0.19% /top.html
8 1916 1.22% 60694 0.65% /css/style.css
9 1824 1.17% 1074 0.01% /js/back.js
10 1458 0.93% 2709 0.03% /cgi/shincyaku/admin.cgi
11 1239 0.79% 4707 0.05% /css/
12 1108 0.71% 4369 0.05% /sch.html
13 968 0.62% 556 0.01% /robots.txt
14 835 0.53% 2056 0.02% /css/slider.css
15 827 0.53% 1208 0.01% /js/script.js
16 792 0.51% 304 0.00% /cgi/sch/style.css
17 513 0.33% 9645 0.10% /girls.html
18 320 0.20% 5164 0.06% /girls/haruna/
19 317 0.20% 5089 0.05% /girls/izumi/
20 317 0.20% 4158 0.04% /girls/mio/
21 280 0.18% 3915 0.04% /girls/asuka/
22 243 0.16% 4061 0.04% /health_satsuei.html
23 239 0.15% 3304 0.04% /girls/maho/
24 173 0.11% 1443 0.02% /costume.html
25 162 0.10% 2399 0.03% /cgi/sch/schedulePMXEX.cgi
26 158 0.10% 2563 0.03% /girls/airi/
27 155 0.10% 2478 0.03% /girls/aya/
28 140 0.09% 1443 0.02% /info_satsuei.html
29 136 0.09% 2421 0.03% /nude_satsuei.html
30 113 0.07% 2155 0.02% /tekoki_satsuei.html

トップ 10 of 797 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3998 2.55% 106689 1.15% /cgi/sch/showPMXEX.cgi
2 1916 1.22% 60694 0.65% /css/style.css
3 6335 4.05% 37422 0.40% /cgi/sch/dayPMXEX.cgi
4 2460 1.57% 35016 0.38% /favicon.ico
5 3086 1.97% 20905 0.23% /
6 2103 1.34% 17627 0.19% /top.html
7 2668 1.70% 10535 0.11% /cgi/shincyaku/topics.cgi
8 513 0.33% 9645 0.10% /girls.html
9 2491 1.59% 9176 0.10% /cgi/shinjin/topics.cgi
10 320 0.20% 5164 0.06% /girls/haruna/

トップ 10 of 75 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3086 1.97% 2523 43.89% /
2 2103 1.34% 613 10.66% /top.html
3 1108 0.71% 314 5.46% /sch.html
4 6335 4.05% 294 5.11% /cgi/sch/dayPMXEX.cgi
5 2668 1.70% 253 4.40% /cgi/shincyaku/topics.cgi
6 3998 2.55% 232 4.04% /cgi/sch/showPMXEX.cgi
7 1458 0.93% 225 3.91% /cgi/shincyaku/admin.cgi
8 317 0.20% 91 1.58% /girls/mio/
9 2491 1.59% 65 1.13% /cgi/shinjin/topics.cgi
10 513 0.33% 57 0.99% /girls.html

トップ 10 of 75 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3086 1.97% 1329 29.07% /
2 3998 2.55% 796 17.41% /cgi/sch/showPMXEX.cgi
3 6335 4.05% 382 8.36% /cgi/sch/dayPMXEX.cgi
4 2668 1.70% 154 3.37% /cgi/shincyaku/topics.cgi
5 2103 1.34% 147 3.22% /top.html
6 513 0.33% 143 3.13% /girls.html
7 1239 0.79% 141 3.08% /css/
8 1458 0.93% 127 2.78% /cgi/shincyaku/admin.cgi
9 243 0.16% 117 2.56% /health_satsuei.html
10 1108 0.71% 116 2.54% /sch.html

トップ 30 of 3221 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3803 2.43% 3586 2.65% 223962 2.42% 40 0.56% 126.234.181.73
2 3799 2.43% 3018 2.23% 233709 2.52% 148 2.07% 175.177.59.83
3 2880 1.84% 2376 1.76% 48383 0.52% 242 3.38% 106.72.54.130
4 2186 1.40% 0 0.00% 16185 0.17% 3 0.04% 116.80.72.77
5 2126 1.36% 2010 1.49% 125723 1.36% 29 0.40% 27.143.65.112
6 1262 0.81% 949 0.70% 55917 0.60% 52 0.73% 60.120.100.194
7 1138 0.73% 855 0.63% 69535 0.75% 66 0.92% 210.20.172.58
8 1134 0.72% 1065 0.79% 59200 0.64% 14 0.20% 124.18.189.176
9 1079 0.69% 995 0.74% 86192 0.93% 28 0.39% 106.72.141.96
10 1054 0.67% 964 0.71% 61423 0.66% 15 0.21% 27.138.94.99
11 1041 0.66% 969 0.72% 57175 0.62% 14 0.20% 126.8.240.124
12 1038 0.66% 994 0.74% 108918 1.17% 3 0.04% 20.171.207.36
13 1014 0.65% 1002 0.74% 109552 1.18% 3 0.04% 4.227.36.60
14 1007 0.64% 997 0.74% 108882 1.17% 2 0.03% 20.171.207.120
15 1005 0.64% 994 0.74% 109337 1.18% 2 0.03% 20.171.207.102
16 957 0.61% 924 0.68% 58124 0.63% 9 0.13% 60.132.111.106
17 928 0.59% 880 0.65% 49924 0.54% 11 0.15% 124.18.249.132
18 926 0.59% 744 0.55% 46332 0.50% 61 0.85% 125.30.33.189
19 912 0.58% 438 0.32% 26135 0.28% 139 1.94% 216.244.66.202
20 867 0.55% 758 0.56% 29713 0.32% 47 0.66% 36.13.35.72
21 840 0.54% 646 0.48% 33433 0.36% 33 0.46% 14.132.79.24
22 815 0.52% 743 0.55% 46918 0.51% 13 0.18% 110.233.198.141
23 799 0.51% 750 0.55% 48289 0.52% 9 0.13% 133.203.174.193
24 797 0.51% 710 0.53% 66003 0.71% 28 0.39% 133.203.176.32
25 747 0.48% 676 0.50% 51413 0.55% 12 0.17% 213.18.119.87
26 729 0.47% 400 0.30% 6773 0.07% 82 1.14% 118.156.254.8
27 642 0.41% 634 0.47% 51325 0.55% 2 0.03% 220.254.1.157
28 635 0.41% 589 0.44% 40316 0.43% 11 0.15% 133.204.192.128
29 627 0.40% 614 0.45% 44868 0.48% 3 0.04% 49.98.168.49
30 610 0.39% 457 0.34% 22574 0.24% 20 0.28% 156.59.26.156

トップ 10 of 3221 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3799 2.43% 3018 2.23% 233709 2.52% 148 2.07% 175.177.59.83
2 3803 2.43% 3586 2.65% 223962 2.42% 40 0.56% 126.234.181.73
3 2126 1.36% 2010 1.49% 125723 1.36% 29 0.40% 27.143.65.112
4 1014 0.65% 1002 0.74% 109552 1.18% 3 0.04% 4.227.36.60
5 1005 0.64% 994 0.74% 109337 1.18% 2 0.03% 20.171.207.102
6 1038 0.66% 994 0.74% 108918 1.17% 3 0.04% 20.171.207.36
7 1007 0.64% 997 0.74% 108882 1.17% 2 0.03% 20.171.207.120
8 1079 0.69% 995 0.74% 86192 0.93% 28 0.39% 106.72.141.96
9 1138 0.73% 855 0.63% 69535 0.75% 66 0.92% 210.20.172.58
10 797 0.51% 710 0.53% 66003 0.71% 28 0.39% 133.203.176.32

トップ 30 of 551 リファラー
# Hits リファラー
1 18186 11.62% - (Direct Request)
2 343 0.22% https://www.google.com/
3 235 0.15% https://search.yahoo.co.jp/
4 148 0.09% https://fujoho.jp/index.php
5 124 0.08% https://www.google.co.jp/
6 67 0.04% https://www.tekoki-no1.com/
7 55 0.04% https://www.tekoki-no1.com
8 50 0.03% https://www.bing.com/
9 47 0.03% https://trip-partner.jp/19645
10 46 0.03% https://trip-partner.jp/
11 43 0.03% https://fujoho.jp/
12 29 0.02% https://myactivity.google.com/
13 29 0.02% www.google.com
14 26 0.02% https://www.google.com/url
15 18 0.01% http://192.168.3.61/
16 15 0.01% https://service.smt.docomo.ne.jp/portal/search/web/result.html
17 13 0.01% http://img.jpg4.win/
18 8 0.01% https://ranking-deli.jp/8/shop/9835/shopdata/
19 7 0.00% https://ntp.msn.com/
20 5 0.00% https://ranking-deli.jp/8/shop/9835/
21 4 0.00% http://ghost-rider/
22 4 0.00% https://fuzoku.jp/stnude/
23 4 0.00% https://kanto.nukinavi-j.com/
24 4 0.00% https://www.tekoki-fuzoku-joho.com/list/tokyo/s43/j0/l_rankshop/Page-2/
25 4 0.00% https://yandex.ru/
26 3 0.00% http://loadhtml/
27 3 0.00% https://google.com/
28 3 0.00% https://www.go-eki.com/
29 2 0.00% https://kaikatsu.jword.jp/
30 2 0.00% https://t.co/

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 23 85.19% https://www.deri-studio-nude.com/
2 3 11.11% https://www.deri-studio-nude.com/girls/sana/index.html
3 1 3.70% 撮影 風俗

トップ 15 of 629 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 14288 9.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
2 12484 7.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 10266 6.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
4 9902 6.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
5 9506 6.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
6 7751 4.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
7 6839 4.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Sa
8 5783 3.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 5002 3.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
10 4943 3.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Safari/605.1.15
11 4230 2.70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 2831 1.81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 2509 1.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; Pixel 9 Build/AP4A.250105.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
14 2186 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 1915 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Safari/605.1.15

Usage by Country for February 2025

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 156554 100.00% 135347 100.13% 9270256 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21