利用統計 www.gyaku-massage.com

統計期間: October 2024
作成日時 01-Nov-2024 05:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 318
全ファイル数 129
合計 Pages 182
合計 Visits 125
全 KBytes数 627
個別サイト数 117
個別URL数 3
個別リファラー数 5
個別ユーザエージェント数 71
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1 48
一日あたりのヒット数 26 66
一日あたりのファイル数 10 34
一日あたりのページ数 15 47
Sites per Day 9 21
一日あたりの訪問者数 10 21
一日あたりのKBytes数 52 168
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 40.57% 129
Code 304 - Not Modified 2.52% 8
Code 403 - Forbidden 12.89% 41
Code 404 - Not Found 44.03% 140

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
20 51 16.04% 34 26.36% 26 14.29% 13 10.40% 21 17.95% 151 24.11%
21 66 20.75% 5 3.88% 47 25.82% 21 16.80% 14 11.97% 92 14.72%
22 21 6.60% 9 6.98% 16 8.79% 13 10.40% 16 13.68% 168 26.75%
23 46 14.47% 9 6.98% 18 9.89% 11 8.80% 8 6.84% 124 19.74%
24 28 8.81% 14 10.85% 14 7.69% 10 8.00% 13 11.11% 21 3.39%
25 14 4.40% 7 5.43% 7 3.85% 7 5.60% 9 7.69% 11 1.71%
26 23 7.23% 12 9.30% 12 6.59% 11 8.80% 12 10.26% 17 2.71%
27 18 5.66% 11 8.53% 11 6.04% 11 8.80% 13 11.11% 11 1.80%
28 5 1.57% 4 3.10% 4 2.20% 4 3.20% 5 4.27% 2 0.32%
29 10 3.14% 6 4.65% 6 3.30% 6 4.80% 9 7.69% 6 1.02%
30 18 5.66% 6 4.65% 7 3.85% 6 4.80% 7 5.98% 16 2.56%
31 18 5.66% 12 9.30% 14 7.69% 12 9.60% 13 11.11% 7 1.17%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1 18 5.66% 1 16 12.40% 1 17 9.34% 4 43 6.85%
1 1 16 5.03% 0 3 2.33% 0 5 2.75% 2 26 4.15%
2 0 3 0.94% 0 1 0.78% 0 2 1.10% 0 3 0.46%
3 0 8 2.52% 0 2 1.55% 0 3 1.65% 1 9 1.37%
4 0 4 1.26% 0 1 0.78% 0 2 1.10% 2 23 3.70%
5 0 3 0.94% 0 2 1.55% 0 2 1.10% 2 21 3.29%
6 0 8 2.52% 0 4 3.10% 0 7 3.85% 2 24 3.75%
7 0 6 1.89% 0 3 2.33% 0 4 2.20% 2 24 3.75%
8 0 6 1.89% 0 2 1.55% 0 3 1.65% 0 6 0.93%
9 2 25 7.86% 0 7 5.43% 0 7 3.85% 2 26 4.10%
10 0 10 3.14% 0 3 2.33% 0 5 2.75% 1 10 1.61%
11 1 19 5.97% 0 8 6.20% 1 12 6.59% 3 35 5.63%
12 1 13 4.09% 0 9 6.98% 0 11 6.04% 2 26 4.11%
13 2 35 11.01% 0 4 3.10% 0 7 3.85% 5 62 9.91%
14 1 14 4.40% 0 5 3.88% 0 10 5.49% 3 32 5.11%
15 0 9 2.83% 0 3 2.33% 0 6 3.30% 1 9 1.39%
16 1 20 6.29% 0 6 4.65% 1 16 8.79% 3 38 6.01%
17 0 9 2.83% 0 3 2.33% 0 4 2.20% 1 9 1.39%
18 1 18 5.66% 0 4 3.10% 1 15 8.24% 2 19 2.95%
19 0 2 0.63% 0 1 0.78% 0 2 1.10% 0 2 0.24%
20 0 7 2.20% 0 4 3.10% 0 6 3.30% 0 3 0.54%
21 0 6 1.89% 0 2 1.55% 0 4 2.20% 0 4 0.71%
22 4 53 16.67% 2 32 24.81% 2 27 14.84% 13 151 24.08%
23 0 6 1.89% 0 4 3.10% 0 5 2.75% 2 25 3.97%

トップ 2 of 3 全URL
# Hits KBytes URL
1 121 38.05% 292 46.54% /
2 5 1.57% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/P_rvNLPa-jUyveCvA_zz7BVNYTNi074vgTkfc_CxbEw

トップ 2 of 3 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 121 38.05% 292 46.54% /
2 5 1.57% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/P_rvNLPa-jUyveCvA_zz7BVNYTNi074vgTkfc_CxbEw

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 121 38.05% 123 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 121 38.05% 123 100.00% /

トップ 30 of 117 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 81 25.47% 11 8.53% 132 21.08% 17 13.60% 106.72.54.130
2 19 5.97% 2 1.55% 31 5.00% 3 2.40% 153.240.179.128
3 17 5.35% 3 2.33% 28 4.42% 1 0.80% 167.99.182.39
4 11 3.46% 3 2.33% 11 1.80% 1 0.80% 51.159.103.22
5 10 3.14% 2 1.55% 11 1.80% 1 0.80% 152.32.149.117
6 9 2.83% 0 0.00% 12 1.98% 0 0.00% 45.148.10.172
7 7 2.20% 0 0.00% 10 1.54% 0 0.00% 45.148.10.206
8 4 1.26% 1 0.78% 4 0.68% 1 0.80% 106.75.100.92
9 4 1.26% 1 0.78% 4 0.68% 1 0.80% 106.75.65.221
10 4 1.26% 0 0.00% 6 0.88% 1 0.80% 138.197.122.139
11 4 1.26% 2 1.55% 3 0.49% 1 0.80% 167.99.177.180
12 4 1.26% 2 1.55% 3 0.49% 2 1.60% 210.134.54.247
13 4 1.26% 2 1.55% 3 0.49% 1 0.80% 64.226.105.251
14 3 0.94% 1 0.78% 3 0.46% 1 0.80% 107.23.173.4
15 3 0.94% 3 2.33% 0 0.07% 1 0.80% 154.216.18.110
16 3 0.94% 1 0.78% 22 3.48% 1 0.80% 159.65.22.74
17 3 0.94% 3 2.33% 14 2.16% 1 0.80% 205.169.39.112
18 3 0.94% 2 1.55% 19 3.04% 1 0.80% 3.68.89.5
19 3 0.94% 3 2.33% 19 2.97% 1 0.80% 34.122.147.229
20 3 0.94% 0 0.00% 4 0.66% 1 0.80% 35.173.237.107
21 3 0.94% 2 1.55% 2 0.27% 3 2.40% 44.205.29.107
22 2 0.63% 1 0.78% 2 0.24% 1 0.80% 133.206.133.65
23 2 0.63% 1 0.78% 2 0.24% 1 0.80% 167.94.138.54
24 2 0.63% 1 0.78% 2 0.24% 1 0.80% 167.94.145.96
25 2 0.63% 0 0.00% 3 0.44% 0 0.00% 179.43.188.122
26 2 0.63% 1 0.78% 2 0.24% 1 0.80% 199.45.154.136
27 2 0.63% 2 1.55% 11 1.71% 1 0.80% 205.169.39.21
28 2 0.63% 2 1.55% 11 1.71% 1 0.80% 205.169.39.29
29 2 0.63% 1 0.78% 2 0.24% 1 0.80% 206.168.34.192
30 2 0.63% 2 1.55% 0 0.05% 1 0.80% 223.113.128.162

トップ 10 of 117 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 81 25.47% 11 8.53% 132 21.08% 17 13.60% 106.72.54.130
2 19 5.97% 2 1.55% 31 5.00% 3 2.40% 153.240.179.128
3 17 5.35% 3 2.33% 28 4.42% 1 0.80% 167.99.182.39
4 3 0.94% 1 0.78% 22 3.48% 1 0.80% 159.65.22.74
5 1 0.31% 1 0.78% 19 3.04% 1 0.80% 124.156.193.7
6 1 0.31% 1 0.78% 19 3.04% 1 0.80% 124.226.222.66
7 1 0.31% 1 0.78% 19 3.04% 1 0.80% 170.106.104.42
8 1 0.31% 1 0.78% 19 3.04% 1 0.80% 170.106.82.193
9 1 0.31% 1 0.78% 19 3.04% 1 0.80% 217.160.202.182
10 3 0.94% 2 1.55% 19 3.04% 1 0.80% 3.68.89.5

トップ 1 of 5 リファラー
# Hits リファラー
1 263 82.70% - (Direct Request)

トップ 15 of 71 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 79 24.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 41 12.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 28 8.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 20 6.29% Go-http-client/1.1
5 15 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 10 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3
7 10 3.14% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 8 2.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
9 8 2.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
10 6 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
11 5 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 5 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
13 3 0.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36
14 3 0.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
15 2 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for October 2024

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 318 100.00% 129 100.00% 627 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21